日時 | 山名 | コース |
---|---|---|
1月9日 | 赤面山 | 白河高原スキー場跡ー山頂 |
1月5日 | 猪苗代スキー場 | ゲレンデ滑走 |
12月23日 | 刈田岳 | 澄川スキー場ー1650M |
12月22日 | 安達太良山 | 馬車道ー峰の辻 |
12月18日 | グランデコ登り | ゲレンデトップへシール登高 |
12月6日 | 天元台スキー場 | ゲレンデ滑走 |
日時 | 山名 | コース |
---|---|---|
4月15日 | 月山 | 月山スキー場-柴灯森 |
3月23日 | 西大巓 | グランデコスキー場-西大巓 |
3月19日 | 湯殿山 | 志津温泉-湯殿山 |
3月13日 | 安達太良 | 安達太良スキー場ー矢筈森 |
3月4日 | スダレ山 | マウントジーンズスキー場-スダレ山 |
3月3日 | 安達太良山 | 安達太良スキー場-矢筈森 |
2月27日 | 羽鳥湖スキー場 | ゲレンデ練習 |
2月24日 | 西大巓 | グランデコ-西大巓-南西尾根 |
2月21日 | 安達太良山 | 安達太良スキー場-矢筈森 |
2月13日 | 羽鳥湖スキー場 | ゲレンデ練習 |
2月8日 | 安達太良山 | 安達太良スキー場ー矢筈森 |
2月6日 | 塩谷丸山 | JR塩谷駅ー290M |
2月5日 | チセヌプリ | 雪秩父ー1050M |
2月4日 | ワイスホルン | 車道ー850M |
1月25日 | 梵天岩 | 天元台ー梵天岩 |
1月24日 | 安達太良山 | 安達太良スキー場ー1350M |
1月18日 | 西大巓 | グランデコー山頂 |
1月15日 | 湯殿山スキー場 | ゲレンデ練習 |
1月14日 | 姥ヶ岳 | 志津温泉ー1400M |
1月1日 | 羽鳥湖スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月30日 | 姥ヶ岳 | 志津温泉ー姥ヶ岳 |
12月29日 | 刈田岳 | ライザスキー場ー刈田岳 |
12月25日 | グランデコ | ゲレンデ遡行 |
12月15日 | 姥ヶ岳 | 志津温泉ー1500M |
12月14日 | 宮城蔵王えぼし | ゲレンデ |
12月8日 | グランデコ | ゲレンデ遡行 |
日時 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月26日
|
燧ケ岳 | 御池ー山頂 |
5月16日 | 鳥海山 | 祓川ー山頂 |
5月10日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂ーメラッパシ |
5月8日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂 |
5月3日
|
燧ケ岳 | 御池ー山頂 |
4月28日 | 鳥海山 | 祓川ー2050M |
4月17日 |
姥ケ岳
|
姥沢ー姥ヶ岳ーネイチャーセンター |
4月8日
|
西大巓 | グランデコスキー場ー西大巓 |
4月4日 | 御前ヶ岳 | 国道400号ー舟鼻山 |
3月29日 | 西大巓・南西尾根 | グランデコスキー場ー西大巓ー南西尾根 |
3月24日 | 王博士山 | 国道401号ー王博士山 |
3月20日 | 会津駒ケ岳 | 国道ー山頂 |
3月17日 | 安達太良山 | 馬車道ー矢筈森 |
3月7日 | 羽鳥湖スキー場 | ゲレンデ滑走 |
3月6日 | 安達太良山 | 馬車道ー矢筈森 |
3月1日 | 大沢下り | 天元台スキー場ー大沢駅 |
2月26日 | 雄国山 | 猫魔スキー場ーラビスパ |
2月21日 | 箕輪山 | 横向スキー場跡ー1300M |
2月18日 | 赤面山 | 白河高原スキー場跡ー山頂 |
2月17日 | 二岐山 | 東尾根ー1380M |
2月13日 | 安達太良山 | 馬車道ー矢筈森 |
2月6日 | 富良野岳 | 道路ー1420M |
2月5日 | 三段山 | 白銀荘ー1480M |
2月1日 | 鉄山ー迷い沢 | 迷い沢ー1430M |
1月20日 | 村山葉山 | 大鳥居ー810M |
1月19日 | 刈田岳 | ライザスキー場ー山頂 |
1月15日 | 鎌房山 | 羽鳥湖スキー場ー山頂 |
1月10日 | 西大巓 | グランデコー山頂 |
1月7日 | だいくらスキー場 | ゲレンデ練習 |
1月2日 | 安達太良山 | 馬車道ー勢至平1400M |
12月29日 | 天元台スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月28日 | 三ノ倉スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月23日 | 西大巓 | グランデコー山頂 |
12月19日 | 西大巓 | グランデコー1700M |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月15日 | 鳥海山 | 祓川ー七高山 |
5月1日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂ーメラッパシ |
4月26日 | 姥ケ岳 | ネイチャーセンターー1500M |
4月20日 | 会津駒ケ岳 | 撤退 |
4月17日 | 前大巓 | 兎平ー鎌沼ー前大巓 |
4月4日 | 大戸沢岳 | 東尾根ー大戸沢岳 |
3月29日 | 浅草岳 | 大自然館ー浅草岳ー早坂尾根 |
3月28日 | 高陽山 | 中ノ沢集落ー高陽山 |
3月25日 | 王博士山 | 南尾根ー王博士山ー南西尾根 |
3月19日 | 西大巓 | グランデコスキー場ー南西尾根 |
3月15日 | 乳頭山 | 孫六温泉ー乳頭山 |
3月11日 | 雄国山(リベンジ) | 猫魔スキー場ー雄国山ーラビスパ |
3月8日 | 雄国山(中止) | 猫魔スキー場 |
3月4日 | 赤面山 | 白河高原スキー場跡ー山頂 |
2月28日 | 安達太良山 | 安達太良スキー場ー薬師岳ー山頂ー馬車道 |
2月27日 | 大沢下り | 天元台ーJR大沢駅 |
2月21日 | 鉄山・迷い沢 | 箕輪スキー場ー迷い沢 |
2月20日 | 三本槍岳 | マウントジーンズスキー場ー三本槍岳 |
2月16日 | 三本槍岳 | マウントジーンズスキー場ー三本槍岳 |
2月12日 | 赤面山 | 少年自然の家近辺ー1500M |
2月11日 | スダレ山 | 県道那須甲子線ー1600M |
2月10日 | 安達太良山 | 馬車道ー矢筈森 |
2月5日 | 鉄山・迷い沢 | 迷い沢ー鉄山避難小屋 |
2月1日 | 安達太良山 | 安達太良スキー場ー薬師岳ー山頂ー馬車道 |
1月28日 | 蝉山 | 奥西部林道ー蝉山 |
1月25日 | 赤面山 | 白河高原スキー場跡-1480M |
1月24日 | 二岐山 | 東尾根-1190M |
1月21日 | 安達太良山 | 馬車道ー峰の辻1550M |
1月17日 | スダレ山 | マウントジーンズスキー場ー1700M |
1月12日 | 刈田岳・熊野岳 | ライザスキー場―刈田岳ー熊野岳 |
1月11日 | 不忘山 | 白石スキー場ー1350M |
1月10日 | 高湯ー賽河原 | |
1月6日 | 赤面山 | 白河高原スキー場跡-赤面山9合目(1620M) |
1月3日 | 鉄山・迷い沢 | 迷い沢-1490M |
12月29日 | 鎌房山 | 羽鳥湖スキー場ー山頂 |
12月21日 | 西大巓 | グランデコー山頂 |
12月13日 | 斉藤山 | 車道ー900M |
12月8日 | 西大巓 | グランデコー1700M |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
3月11日 | 安達太良山 | 馬車道ー矢筈森 |
2月24日 | 岩山・蝉山 | 奥西部林道ー蝉山ー岩山 |
2月20日 | 家形山撤退 | 高湯温泉―慶応吾妻山荘 |
2月16日 | 千尺高地 | 豊羽鉱山ー千尺高地 |
2月15日 | 塩谷丸山 | JR塩谷駅ー丸山山頂 |
2月14日 | 白井岳山麓 | 定山渓レイクラインー750M地点 |
2月10日 | 水引入道 | 白石スキー場ー1300M地点 |
2月9日 | 不忘山 | 白石スキー場ー1600M地点 |
2月4日 | 二岐山 | 東尾根ー山頂 |
2月3日 | 二岐山 | 東尾根ー1450M地点 |
1月31日 | 安達太良山 | 馬車道ー勢至平 |
1月26日 | 赤面山 | 白河高原スキー場跡ー赤面山 |
1月19日 | 鉄山・迷い沢 | 迷い沢ー1430M地点 |
1月15日 | 二岐山 | 東尾根ー1200M地点 |
1月12日 | 安達太良山 | 馬車道ーくろがね小屋 |
1月11日 | 鶏頂山 | エーデルワイスー1600M地点(撤退) |
1月6日 | 西大巓 | グランデコー西大巓 |
1月3日 | 水引入道 | 白石スキー場ー1200M地点(雪不足) |
12月30日 | 安達太良山 | 馬車道ーくろがね小屋 |
12月20日 | 舟鼻山 | 国道400号ー舟鼻山 |
12月19日 | 黒岩山 | 国道289号(撤退) |
12月14日 | グランデコ | ゲレンデ遡行 |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月21日 | 鳥海山 | 祓川-七高山 |
5月20日 | 月山 | 姥沢-月山中腹 |
4月23日 | 燧ケ岳 | 御池-山頂-メラッパシ |
4月1日 | 高曽根山 | 蘭峠ー高曽根山 |
3月28日 | 王博士山 | 国道401号ー王博士山 |
3月18日 | イエローフォール | 裏磐梯スキー場-イエローフォール |
3月9日 | 焼山 | 後生掛温泉-焼山 |
3月4日 | 西大巓 | グランデコー西大巓ー南西尾根 |
2月28日 | 箕輪山 | 箕輪スキー場ー鉄山避難小屋ー迷い沢 |
2月26日 | 二岐山 | 東尾根ー1300M地点 |
2月23日 | 鎌房山 | 羽鳥湖スキー場ー鎌房山 |
2月18日 | 沼尻スキー場 | ゲレンデ練習 |
2月12日 | 天栄村スキー場 | ゲレンデ練習 |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月24日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂 |
5月14日 | 鳥海山 | 祓川(撤退) |
5月8日 | 大杉岳 | ブナ平ー山頂 |
5月4日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂ーメラッパシ |
5月3日 | 浅草岳 | 大自然館(撤退) |
4月27日 | 三岩岳 | 国道ー山頂 |
4月26日 | 会津駒ヶ岳 | 国道ー山頂 |
4月16日 | 月山 | 姥沢(撤退) |
4月15日 | 品倉山 | 湯殿山スキー場ー品倉山 |
4月14日 | 湯殿山 | 姥ヶ岳ーネイチャーセンター |
4月8日 | 浄土平 | 浄土平駐車場ー平石山 |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月25日 | 月山 | 姥沢ー月山 |
5月24日 | 鳥海山 | 県境口ー鳥海湖滑走 |
5月23日 | 鳥海山 | 大平コース撤退 |
5月22日 | 鳥海山 | 祓川ー七高山 |
5月17日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂ーメラッパシ |
5月10日 | 燧ケ岳 | 御池ー山頂 |
5月6日 | 鳥海山 | 祓川(撤退) |
5月5日 | 鳥海山 | 祓川(撤退) |
5月4日 | 湯殿山 | 姥ヶ岳ーネイチャーセンター |
4月29日 | 駒ヶ峯 | すいれん沼ー駒ヶ峯 |
4月9日 | 浄土平 | 浄土平駐車場ー平石山 |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月8日 | 大杉岳 | 御池ー大杉岳 |
4月15日 | 浄土平 | 浄土平ー大平山ー蓬莱山 |
3月4日 | 安達太良山 | 奥岳ー安達太良山 |
2月29日 | 権太倉山 | 鳳坂峠ー権太倉山 |
2月22日 | 鎌房山 | 羽鳥湖スキー場ー鎌房山 |
2月21日 | 赤面山 | 白河高原スキー場ー赤面山ー甲子高原 |
2月11日 ~14日 |
山形旅行1 山形旅行2 |
三の倉スキー場 天元台スキー場・旧面白山高原スキー場 |
2月5日 | 箕輪山 | 箕輪スキー場ー鉄山避難小屋ー迷い沢 |
1月19日~22日 | 秋田旅行1 秋田旅行2 |
後生掛温泉ー国見台 秋田八幡平スキー場ー八幡平山 |
1月17日 | 箕輪山 | 箕輪スキー場ーシュカブラ地帯で撤退 |
1月13日 | 岩山・蝉山 | 天栄スキー場ー岩山ー蝉山ー道路 |
1月7日 | 西大巓 | グランデコー西大巓 |
1月5日 | 猪苗代リゾート | ゲレンデ練習 |
12月30日 ~1月1日 |
青森旅行 | 八甲田山 |
12月24日 | 安達太良スキー場 | ゲレンデ練習 |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月14日 | 湯殿山 | ネイチャーセンターー湯殿山麓で撤退 |
5月8日 | 浄土平 | 兎平ー酸ヶ平避難小屋 |
2月28日 | スダレ山 | マウントジーンズスキー場ースダレ山 |
2月23日 | 大早稲沢山 南西尾根バリエーション) |
グランデコー小野川源頭ー小野川林道 |
2月16日 | 刈田岳 | すみかわスキー場ー刈田岳 |
2月15日 | 不忘山 | 白石スキー場ー不忘山 |
2月11日 | 箕輪山 | 箕輪スキー場ー鉄山避難小屋ー迷い沢 |
2月10日 | 二岐山 | 東尾根ー二岐山 |
2月6日 | 安達太良山 | 奥岳ー安達太良山ー五葉松平ーリフトトップ |
2月3日 | 南面白山 | 面白山高原駅ー南面白山手前で撤退 |
2月2日 | 北泉ヶ岳 | スプリングバレーー北泉ヶ岳ー大平桑沼林道 |
1月28日 | 鎌房山 | 羽鳥湖スキー場ー鎌房山ー藪尾根下り |
1月26日 | 二岐山・岩山・蝉山 | 天栄スキー場ー北尾根ー岩山ー道路 |
1月20日 | 赤面山 | 白河高原スキー場ー赤面山 |
1月14日 | 安達太良山 | 奥岳ー安達太良山ーくろがね小屋ー馬車道下り |
1月10日 | 湯の丸山 | 湯の丸スキー場ー湯の丸山 |
1月4日 | 森吉山 | 阿仁スキー場ー森吉山 |
12月29日 | 安達太良スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月27日 | リステルスキー場 | ゲレンデ練習 |
12月17日 | 羽鳥湖スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月13日 | 安達太良スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月8日 | 箕輪スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月2日 | グランデコスキー場 | ゲレンデ練習 |
11月22~23日 | 立山 | 室堂周辺 |
日付 | 山名 | コース |
---|---|---|
5月5日 | 鳥海山 | 大平ー文殊岳 |
5月4日 | 姥ヶ岳 | 姥沢ー姥ヶ岳ーネイチャーセンター |
5月3日 | 湯殿山 | 姥沢―湯殿山ーネイチャーセンター |
4月20日 | 西大巓 | グランデコー西大巓 |
4月11日 | 東吾妻山 | 吾妻小屋ー東吾妻山→鳥子平→蒲谷地集落 |
4月10日 | 東吾妻山 | 兎平ー東吾妻山ー前大巓ー吾妻小屋 |
3月29日 | 鎌房山 | 羽鳥湖スキー場ー鎌房山 |
3月22日 | 赤面山 | 白河高原スキー場ー赤面山 |
3月20日 | 大沢下り | 天元台ー明月荘大沢駅 |
3月14日 | 不忘山 | 白石スキー場ー不忘山 |
3月11日 | 西大巓南西尾根 | グランデコー西大巓手前ー南西尾根ーグランデコ |
3月10日 | 裏磐梯スキー場 | ゲレンデ練習 |
3月3日 | 箕輪スキー場 | ゲレンデ練習 |
3月2日 | 猪苗代リゾートスキー場 | ゲレンデ練習 |
2月20日 | 雄国山 | 猫魔スキー場ー雄国山ーラビスパ |
2月19日 | 箕輪山 | 箕輪スキー場ー鉄山避難小屋ー迷い沢 |
2月15日 | 安達太良山 | 奥岳ー安達太良山 |
2月14日 | 天栄スキー場 | ゲレンデ練習 |
2月10日 | 猪苗代リゾートスキー場 | ゲレンデ練習 |
2月7日 | 箕輪山麓林間 | 箕輪スキー場周辺 |
2月6日 | 猪苗代リゾートスキー場 | ゲレンデ練習 |
2月2日 | 二岐山 | 東尾根ー二岐山 |
1月30日 | 刈田岳 | すみかわスキー場ー刈田岳 |
1月29日 | 白石スキー場 | ゲレンデ練習 |
1月23日 | 箕輪山 | 箕輪スキー場ー鉄山避難小屋ー迷い沢 |
1月15日 | 小柴山 | オニコウベスキー場ー小柴山 |
1月10日 | 沼尻スキー場 | ゲレンデ練習 |
1月7日 | 羽鳥湖スキー場 | ゲレンデ練習 |
1月3日 | 岩山・蝉山 | 天栄スキー場ー岩山ー蝉山 |
12月30日 | 八幡平 | 八幡平スキー場 |
12月20日 | だいくらスキー場 | ゲレンデ練習 |
12月19日 | 裏磐梯スキー場 | ゲレンデ練習 |
12月14日 | 箕輪スキー場 | ゲレンデ練習 |
11月23日 | 天元台スキー場 | ゲレンデ練習 |